정산 내역
데모실제 정산은 다음 개발 단계에서 연결됩니다.
| 날짜 | 항목 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 멤버십 정산 | 1,240,000원 | 예정 |
| 2026-06-01 | 굿즈 판매 | 620,000원 | 정산 예정 |
| 2026-05-15 | 미션 후원 | 384,000원 | 지급 예정 |
* 자동 정산 완료 표현은 사용하지 않습니다.
실제 정산은 다음 개발 단계에서 연결됩니다.
| 날짜 | 항목 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 멤버십 정산 | 1,240,000원 | 예정 |
| 2026-06-01 | 굿즈 판매 | 620,000원 | 정산 예정 |
| 2026-05-15 | 미션 후원 | 384,000원 | 지급 예정 |
* 자동 정산 완료 표현은 사용하지 않습니다.